P191889-016-436唐纳森滤筒

P191889-016-436唐纳森滤筒
DFO ULTRA-WEB 滤筒 (288 MM X 364MM) 外径 X 660.4 MM 长,(11.36" X 14.36") 外径 X 26.00" 长
Ultra-Web Oval 滤筒,(288mm x 364mm) 外径 x 660.4mm 长,(11.36 英寸 x 14.36 英寸)外径 x 26.00 英寸长,开/开口端盖,用于 Downflo Containment System、Downflo Oval、Downflo WorkStation 和其他品牌的筒式除尘器。
唐纳森滤筒P191889-016-436属性
外径 | 289 毫米 (11.36 英寸) |
外径 2 | 365 毫米 (14.36 英寸) |
长度 | 660 毫米 (26.00 英寸) |
滤材类型 | Ultra-Web |
过滤面积 | 17.65 平方米 (190.00 平方英尺) |
内径 | 203 毫米 (7.98 英寸) |
内径 2 | 279 毫米 (10.98 英寸) |
温度极限 | 82 摄氏度 (180 华氏度) |
衬网 | 是 |
端盖结构 | 打开/打开 |
结构 | 镀锌的 |
形状 | 椭圆形 |
褶高 | 38 毫米 (1.5 英寸) |
抗静电 | 无 |
阻燃型 | 无 |
P191920-016-436属性
外径 | 289 毫米 (11.36 英寸) |
外径 2 | 365 毫米 (14.36 英寸) |
长度 | 660 毫米 (26.00 英寸) |
滤材类型 | Ultra-Web,阻燃型 |
过滤面积 | 17.65 平方米 (190.00 平方英尺) |
内径 | 203 毫米 (7.98 英寸) |
内径 2 | 279 毫米 (10.98 英寸) |
温度极限 | 82 摄氏度 (179.60 华氏度) |
衬网 | 是 |
端盖结构 | 打开/打开 |
结构 | 镀锌的 |
形状 | 椭圆形 |
褶高 | 38 毫米 (1.50 英寸) |
抗静电 | 无 |
阻燃型 | 是 |
上一条: 阿特拉斯钻机集尘箱樱桃视频在线看免费观看
下一条: 唐纳森滤筒